真空干燥箱
真空干燥箱
用途及特點: | ||||||||
DZF系列真空干燥箱在高溫干燥的基礎(chǔ)上加真空條件,大幅降低了沸點和蒸汽壓力,給試驗和加熱過程提供了一個絕塵的、無漩渦的干燥過程和溫和的環(huán)境,還使得溶劑的蒸汽易于收集,排放或再利用。另外,儲存,加熱,試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體的環(huán)境進行,所以實驗樣品也不易被氧化。 | ||||||||
DZF真空干燥箱的技術(shù)特點: | ||||||||
? 長方體工作室使有效容積達到最大 | ||||||||
? 雙層鋼化玻璃門,觀察工作室內(nèi)物體一目了然 | ||||||||
? 一次性澆注成型的耐高溫硅橡膠門封條 | ||||||||
? 鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖,確保良好的真空度 | ||||||||
? 工作室采用不銹鋼板 | ||||||||
? 輕觸互鎖式雙電磁閥實現(xiàn)真空抽壓、泄壓 | ||||||||
? 具有LED顯示、溫度校正、超溫報警等功能 |
型號 | CSI-TE018-24 | CSI-TE018-50 | CSI-TE018-90 | CSI-TE018-125 | CSI-TE018-210 | CSI-TE018-250 | CSI-TE018-500 |
內(nèi)膽尺寸mm | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 700*600*600 | 630*810*845 |
外形尺寸mm | 605*490*450 | 730*560*570 | 610*590*1470 | 670*640*1520 | 720*820*1750 | 1050*760*910 | 790*1030*1855 |
結(jié)構(gòu)方式 | 臺式 | 臺式 | 立式 | 立式 | 立式 | 臺式 | 立式 |
加熱方式 | 外加熱 | 外加熱 | 外加熱 | 內(nèi)加熱 | 外加熱 | 外加熱 | 內(nèi)加熱 |
隔板塊 | 1 | 2 | 2 | 3(獨立控溫) | 3 | 3 | 4(獨立控溫) |
電壓 | 220V | 380V | |||||
功率w | 550 | 1400 | 2800 | 2200 | 4500 | 5000 | 6000 |
工作室材料 | 內(nèi)膽不銹鋼 | ||||||
真空表 | 進口back機械指針表 帶D為數(shù)字壓力傳感器 | ||||||
真空度 | 133Pa | ||||||
溫度范圍 | RT+10~250° | ||||||
臺式真空箱為不含泵,真空泵可以外接,都可以根據(jù)客戶要求定制 |
注意:
1.真空箱在實際工作中如對揮發(fā)性膠水,化工稀釋劑、酸性、堿性液體或固體等腐蝕性物料時,請及時告知本單位技術(shù)部;(真空泵、傳感器、過濾器、內(nèi)膽材質(zhì)、壓力閥、電磁閥、密封圈及其他附件進行選配)
2.真空箱在實際工作中如對液體或者稠狀液體進行脫泡或者脫氧處理的,應(yīng)在購買設(shè)備前告知本單位技術(shù)部(真空泵、傳感器、過濾器進行選配)
3.真空箱在實際工作中如對含水分較多的物料進行長期干燥的,應(yīng)在購買設(shè)備前告知本單位技術(shù)部(真空泵、傳感器、過濾器進行選配)
4.真空箱在實際工作中如進行連續(xù)性230°以上、壓力在100Pa以下工作的,請及時告知本單位技術(shù)部;(真空泵、傳感器、過濾器、內(nèi)膽材質(zhì)、壓力閥、電磁閥、及其他附件進行選配)
5.真空箱在實際工作中如進行處理的物料與油污接觸后對物料造成破壞或者發(fā)生反應(yīng)的,應(yīng)在購買設(shè)備前告知本單位技術(shù)部(真空泵及其他附件進行選配)
注:可根據(jù)客戶實際使用要求訂做加工
上一篇 : 血小板振蕩保存箱 種類齊全
下一篇 : 豪華型電熱鼓風干燥箱 質(zhì)量保證